| NO | NAMA TINDAKAN | BIAYA Rp. |
|---|---|---|
| 1 | Pendaftaran Pasien Baru | Rp. 10000 |
| 2 | Aff/Angkat Implan Dengan Penyulit Oleh Dokter Spesialis | Rp. 425000 |
| 3 | Dokter Oncall | Rp. 22000 |
| 4 | Bidan / Perawat | Rp. 16500 |
| 5 | Rawat Kunjungan | Rp. 38500 |
| 6 | Paket Obat I | Rp. 16500 |
| 7 | Paket Obat II | Rp. 22000 |
| 8 | Paket Obat III | Rp. 33000 |
| 9 | Administrasi Rawat Inap | Rp. 100000 |
| 10 | Jahitan Luka 1-5 | Rp. 60500 |
| 11 | Jahitan Luka 6-10 | Rp. 84700 |
| 12 | Jahitan Luka 11 Tendon | Rp. 133100 |
| 13 | Visite Dokter Umum Kelas I | Rp. 55000 |
| 14 | Visite Dokter Umum Kelas II | Rp. 49500 |
| 15 | Visite Dokter Umum Kelas III | Rp. 44000 |
| 16 | Visite Dokter Spesialis Kelas I | Rp. 137500 |
| 17 | Visite Dokter Spesialis Kelas II | Rp. 110000 |
| 18 | Visite Dokter Spesialis Kelas III | Rp. 82500 |
| 19 | Heacting 1-5 | Rp. 60500 |
| 20 | Heacting 6-10 | Rp. 72600 |
| 21 | Heacting 11-15 | Rp. 133100 |
| 22 | Heacting >16 | Rp. 163350 |
| 23 | Angkat jahitan pendek | Rp. 24200 |
| 24 | Angkat Jahitan panjang | Rp. 36300 |
| 25 | Rawat Luka bakar 15% | Rp. 66550 |
| 26 | Rawat Luka Bakar 16-20% | Rp. 78650 |
| 27 | Rawat Luka Bakar >20% | Rp. 108900 |
| 28 | Memasang Ransel Verban | Rp. 114950 |
| 29 | Vena Sectie | Rp. 242000 |
| 30 | Observasi 2 Jam | Rp. 33550 |
| 31 | Reposisi Mandibula | Rp. 66500 |
| 32 | Insisi Abses Kecil | Rp. 78650 |
| 33 | Insisi Abses Kecil | Rp. 102850 |
| 34 | Sircumsisi | Rp. 907500 |
| 35 | Tindik per daun | Rp. 0 |
| 36 | Rawat Luka | Rp. 42350 |
| 37 | Surat Keterangan Sehat/ Sakit | Rp. 18150 |
| 38 | Pembersihan Karang gigi | Rp. 59290 |
| 39 | Pencabutan gigi dengan Tapikal Anestesi | Rp. 66550 |
| 40 | Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi | Rp. 66550 |
| 41 | Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi | Rp. 65650 |
| 42 | Perawatan Saraf Gigi 1 | Rp. 48400 |
| 43 | Perawatan Saraf Gigi 2 | Rp. 48400 |
| 44 | Tumpatan sementara | Rp. 48400 |
| 45 | Pemeriksaan gigi | Rp. 24200 |
| 46 | Tumpatan GIC Besar | Rp. 84700 |
| 47 | Tumpatan GIC Kecil | Rp. 84700 |
| 48 | Bongkar Tumpatan | Rp. 48400 |
| 49 | Kontrol Post Tindakan | Rp. 42350 |
| 50 | Pulp Capping | Rp. 50000 |
| 51 | Perawatan Dry Socket | Rp. 132000 |
| 52 | Fissure Sealent Per Gigi | Rp. 85000 |
| 53 | GTL RA RB | Rp. 5000000 |
| 54 | GTSL Arkrilik Per Rahang | Rp. 350000 |
| 55 | GTSL Vasplast Per Rahang | Rp. 85000 |
| 56 | Reparasi Gigi Tiruan / Rahang | Rp. 400000 |
| 57 | Mahkota Gigi Arkrilik | Rp. 400000 |
| 58 | Mahkota Gigi Porselin | Rp. 1000000 |
| 59 | GTJ PFM | Rp. 450000 |
| 60 | Pasak dan Inti | Rp. 210000 |
| 61 | Kuretase Per Regio | Rp. 350000 |
| 62 | Pasang spaik pendek | Rp. 66550 |
| 63 | Pasang spaik panjang | Rp. 108900 |
| 64 | Debridemen Luka | Rp. 72600 |
| 65 | Cross Insisi | Rp. 66550 |
| 66 | Inglowing Nail | Rp. 102850 |
| 67 | Exterpasi Kecil | Rp. 484000 |
| 68 | Pembersihan Serumen Telinga | Rp. 42350 |
| 69 | Incisi Hemoartosis | Rp. 441150 |
| 70 | Labuloplasty | Rp. 48400 |
| 71 | Corpus Alienum | Rp. 48400 |
| 72 | Reposisi Dislokasi | Rp. 242000 |
| 73 | Phimosis | Rp. 102850 |
| 74 | Injeksi / hari ( IM,IV, SC,IC) | Rp. 25000 |
| 75 | Pasang Infus | Rp. 42350 |
| 76 | Memasang Dhower Catether | Rp. 48400 |
| 77 | Lepas Dhower Catether | Rp. 24200 |
| 78 | Merawat Catheter | Rp. 24200 |
| 79 | Memasang Oksigen | Rp. 13750 |
| 80 | Observasi Penderita Kritis / hari | Rp. 48400 |
| 81 | Memasang NGT | Rp. 48400 |
| 82 | Slym Suction | Rp. 24200 |
| 83 | Lavement | Rp. 66550 |
| 84 | Gastro Spulling / GC | Rp. 45650 |
| 85 | Gliserin Spluit | Rp. 42350 |
| 86 | Nekrotomi Besar | Rp. 84700 |
| 87 | Nekrotomi Kecil | Rp. 54450 |
| 88 | Ambil darah Vena | Rp. 21450 |
| 89 | Punctie Ancites | Rp. 121000 |
| 90 | Stom Uap / Per kali tindakan | Rp. 25000 |
| 91 | Memberi makan Sonde | Rp. 60500 |
| 92 | Memberikan Obat Supositoria | Rp. 24200 |
| 93 | Merawat Jenasah | Rp. 48400 |
| 94 | Menolong BAB | Rp. 33550 |
| 95 | Menolong BAK | Rp. 21450 |
| 96 | Memandikan Penderita | Rp. 0 |
| 97 | Cuci Rambut | Rp. 39600 |
| 98 | Rawat Luka | Rp. 42350 |
| 99 | Transfusi darah/ hari | Rp. 45650 |
| 100 | Skiren | Rp. 18150 |
| 101 | Aff Infus/ melepas infus | Rp. 18150 |
| 102 | Pasang ECG | Rp. 0 |
| 103 | Edukasi / Konseling Kesehatan | Rp. 11000 |
| 104 | Observasi TTV | Rp. 0 |
| 105 | Verbed/ Merapikan tempat tidur | Rp. 5500 |
| 106 | Pemberian obat oral | Rp. 9350 |
| 107 | Konseling/ Penyuluhan kesehatan | Rp. 11000 |
| 108 | Membantu Ganti Baju | Rp. 0 |
| 109 | Membantu pasien duduk / turun dari tempat tidur | Rp. 5500 |
| 110 | Mendampingi Latihan gerak | Rp. 5500 |
| 111 | Memberikan air hangat | Rp. 5500 |
| 112 | Visite dokter Homecare <10 KM | Rp. 54450 |
| 113 | Kunjungan Pelaksanan medis < 10 km | Rp. 18150 |
| 114 | Visite dokter Homecare > 10Km | Rp. 66550 |
| 115 | Kunjungan Pelaksanan medis >10 km | Rp. 30250 |
| 116 | Ambulance | Rp. 60500 |
| 117 | Retribusu/ Karcis | Rp. 10000 |
| 118 | Administrasi | Rp. 60500 |
| 119 | Jasa Medis pasang infus | Rp. 42350 |
| 120 | Jasa medis ambil darah | Rp. 42200 |
| 121 | Jasa medis injeksi | Rp. 12100 |
| 122 | Jasa perawatan Observasi | Rp. 25000 |
| 123 | Jasa medis aff infus | Rp. 18150 |
| 124 | Konsultan Gizi | Rp. 15000 |
| 125 | Jasa medis pasang kateter down | Rp. 42350 |
| 126 | Jasa medis pasang Sonde( NGT) | Rp. 42500 |
| 127 | Jasa medis lepas kateter | Rp. 0 |
| 128 | Jasa medis lepas sonde | Rp. 24200 |
| 129 | Jasa Tindakan Rawat Luka ringan | Rp. 42350 |
| 130 | Jasa medis skin test | Rp. 12100 |
| 131 | Membetulkan infus macet | Rp. 6050 |
| 132 | Ganti Cairan Infus | Rp. 6050 |
| 133 | Pemberian Gizi kelas I | Rp. 65000 |
| 134 | Pemberian Gizi kelas II | Rp. 60000 |
| 135 | Pemberian Gizi kelas III | Rp. 50000 |
| 136 | Pemberian Gizi Pasien BPJS | Rp. 25000 |
| 137 | Persalinan normal Bidan Kelas I | Rp. 800000 |
| 138 | Persalinan normal Bidan Kelas II | Rp. 700000 |
| 139 | Persalinan normal Bidan Kelas III | Rp. 60000 |
| 140 | Persalinan normal dr Umum Kelas I | Rp. 1210000 |
| 141 | Persalinan normal dr Umum Kelas II | Rp. 0 |
| 142 | Persalinan normal dr Umum Kelas III | Rp. 605000 |
| 143 | Persalinan normal dr Spesialis Kelas I | Rp. 1512500 |
| 144 | Persalinan normal dr Spesialis Kelas II | Rp. 1210000 |
| 145 | Persalinan normal dr Spesialis Kelas III | Rp. 907500 |
| 146 | Plasenta Manual/ Drib /KBI/ KBU Kelas I | Rp. 84700 |
| 147 | Plasenta Manual/ Drib /KBI/ KBU Kelas II | Rp. 72600 |
| 148 | Plasenta Manual/ Drib /KBI/ KBU Kelas III | Rp. 60500 |
| 149 | Curatege Kelas I | Rp. 2268000 |
| 150 | Curatege Kelas II | Rp. 1815000 |
| 151 | Curatege Kelas III | Rp. 1361000 |
| 152 | Sewa Kamar ( VK) Dan Alat Kelas I | Rp. 300000 |
| 153 | Sewa Kamar ( VK) Dan Alat Kelas II | Rp. 181500 |
| 154 | Sewa Kamar ( VK) Dan Alat Kelas III | Rp. 121000 |
| 155 | Asisten Dokter Kelas I | Rp. 121000 |
| 156 | Asisten Dokter Kelas I | Rp. 95000 |
| 157 | Asisten Dokter Kelas I | Rp. 60000 |
| 158 | Ruang Baby | Rp. 121000 |
| 159 | Pijat Bayi | Rp. 25000 |
| 160 | AJ Perinuem < jahitan 10 Kelas I | Rp. 0 |
| 161 | AJ Perinuem < jahitan 11-15 Kelas I | Rp. 48400 |
| 162 | AJ Perinuem < jahitan 16 Kelas I | Rp. 36300 |
| 163 | AJ Perinuem < jahitan 10 Kelas II | Rp. 72600 |
| 164 | AJ Perinuem < jahitan 11-15 Kelas II | Rp. 60500 |
| 165 | AJ Perinuem < jahitan 16 Kelas II | Rp. 48400 |
| 166 | AJ Perinuem < jahitan 10 Kelas III | Rp. 84700 |
| 167 | AJ Perinuem < jahitan 11-15 Kelas III | Rp. 72600 |
| 168 | AJ Perinuem < jahitan 16 Kelas III | Rp. 60500 |
| 169 | Jasa Perawatan Ibu Kelas I | Rp. 48400 |
| 170 | Jasa Perawatan Ibu Kelas II | Rp. 36300 |
| 171 | Jasa Perawatan Ibu Kelas III | Rp. 30250 |
| 172 | Jasa perawatan bayi kelas I | Rp. 36300 |
| 173 | Jasa perawatan bayi kelas II | Rp. 30250 |
| 174 | Jasa perawatan bayi kelas III | Rp. 24750 |
| 175 | PAP SMEAR | Rp. 302500 |
| 176 | Gurah Vagina | Rp. 84700 |
| 177 | Pasang Implant/ IUD Nova T | Rp. 605000 |
| 178 | Pasang Implant/ IUD Cover T | Rp. 363000 |
| 179 | Lepas Implant/ IUD | Rp. 121000 |
| 180 | PERIKSA DOKTER RJ | Rp. 44000 |
| 181 | PERIKSA DOKTER RJBPS | Rp. 5000 |
| 182 | ONCALL DOKTER RJ | Rp. 33000 |
| 183 | PERIKSA PERBID | Rp. 24200 |
| 184 | PERIKSA SURAT SEHAT | Rp. 20000 |
| 185 | PERIKSA PERBID RJ | Rp. 22000 |
| 186 | OKSIGEN MSN 1 JAM | Rp. 20000 |
| 187 | OKSIGEN MSN 2 JAM | Rp. 35000 |
| 188 | OKSIGEN MSN 3-6 JAM | Rp. 80000 |
| 189 | OKSIGEN MSN 6-12 JAM | Rp. 180000 |
| 190 | OKSIGEN MSN 12-24 JAM | Rp. 250000 |
| 191 | Tindik Telinga / titik | Rp. 12500 |
| 192 | SUNTIK KB | Rp. 30000 |
| 193 | PERSALINAN NORMAL BPJS | Rp. 30000 |
| 194 | KOPERASI | Rp. 40000 |
| 195 | FEE PERUJUK PASIEN | Rp. 50000 |
| 196 | FEE DOKTER PERUJUK | Rp. 100000 |
| 197 | RAWAT LUKA RINGAN | Rp. 20000 |
| 198 | ECG / EKG | Rp. 83000 |
| 199 | Imunisasi BCG | Rp. 25000 |
| 200 | Imunisasi Polio | Rp. 10000 |
| 201 | Imunisasi Pentabio | Rp. 25000 |
| 202 | Imunisasi Rotavirus | Rp. 10000 |
| 203 | Imunisas iPCV | Rp. 25000 |
| 204 | Imunisasi IPV | Rp. 25000 |
| 205 | Imunisasi MR | Rp. 25000 |
| 206 | Imunisasi HB Uninject | Rp. 25000 |
dibuat oleh TIM IT RSNU BLITAR RAYA
design by Yuda Setiawan